優れた耐久性、そして軽量 | 採光性・換気性がバツグン |
---|---|
SS400規格の材料を特殊プロジェクション圧接し、格子状に組み立ててありますので縞板等に比べて高強度かつ軽量なものになっています。 | 各種プラント・船舶などにおけるグレーチングの絶対条件として、彩光性・換気性があげられます。開口面積比率を高く設計したグレーチングは、明るい環境づくりには欠かせません。 |
耐久性 | すぐれた構造、すぐれた安全性 |
---|---|
表面処理は溶融亜鉛めっきですので、耐蝕性に対する配慮も万全です。使用目的に応じて、より高い耐蝕性を有する溶融亜鉛アルミウム合金めっき(SGめっき)や、ニッケルクロムめっき等、各種ご要望にお応え致します。。 | ベアリングバーとクロスバーが格子状に組立ててあり、どの方向に対してもすべりにくい構造になっています。またベアリングバーの上面に滑り止め加工を施したセーフティータイプもご用意致しました。 |
1. | 構造および呼称寸法 |
---|---|
2. | ベアリングバーの種類 |
3. | 標準型式および諸数値 |
4. | 主部材本数と製品幅の関係 |
5. | 型式別最大支間距離 |
6. | 割付け寸法 |
7. | 取付け方法 |
8. | 取付けの各おさまり(一般標準) |
9. | セレーテッドグレーチング(より高い滑り止め効果) |
※クローズエンド型 両端部にエンドバーあてて補強・縁取りしたものです。 | |
※カットエンド型 両端部が縁取りしていないもので、現場形状寸法に 容易にあわせることができます。 | |
※セレーテッド型 平鋼に鋸歯状の突起をつけたもので、油脂類が多く付着 し滑りやすい所に適しています。 |
1. | 標準寸法および重量表 |
---|---|
2. | 階段踏板取付方法 |
※溶接固定型 踏板を溶接により取り付けます。 | |
※ボルト固定型 踏板をボルトにより取り付けます。 | |
・いずれも段鼻には、たてじま鋼板を使用しています。 |