長さ(mm) | 巾(mm) | 深さ(mm) | ||
脱脂槽 | 1槽 | 11,000 | 2,000 | 2,500 |
塩酸槽 | 3槽 | 11,000 | 2,000 | 2,500 |
水洗槽 | 2槽 | 11,000 | 2,000 | 2,500 |
フラックス槽 | 1槽 | 11,000 | 2,000 | 2,500 |
めっき槽 | 1槽 | 11,000 | 2,000 | 2,500 |
冷却槽 | 1槽 | 11,000 | 2,000 | 2,500 |
表面処理槽 | 1槽 | 11,000 | 2,000 | 2,500 |
めっき可能寸法は長さ10.5m、幅1.8m、高さ2.0mです。
走行クレーン 2.8 ton | 1台 |
走行クレーン 2.8 ton × 2 | 4 台 |
めっき用特殊クレーン | 4 台 |